
El piloto de Villa Ángela finalizó en la 30º colocación en la competencia final de la primera fecha del Campeonato Argentino 2016 de Turismo Nacional - Copa Fate Performance Center. La competencia fue ganada por Leonel Pernia.
La actividad del domingo comenzó por la mañana, con las tres series clasificatorias de la Clase 3, y en la última de ellas, el piloto chaqueño largó 6°. Sin embargo varios roces de carrera le impidió poder avanzar.
Ya en la final, en la lucha por la posición, recibió un toque en el primer giro por parte de Matias Machuca, nuevamente con la intención de escalar en el clasificador de manera paulatina pudo hacerlo con el pasar de las vueltas. La carrera fue dura ya que en varios sectores de la pista había poca adherencia.
"Fue una carrera complicada, la final siempre es otra historia y tuvimos que remar desde el fondo. Para San Jorge, tenemos que trabajar en distintos aspectos, para retomar el protagonismo", explicó Matías.
La próxima competencia del Turismo Nacional se disputará los 11, 12 y 13 de Marzo en el Autódromo Parque de la Velocidad de la Ciudad de San Jorge, Provincia de Santa Fe.
Tabla de resultados
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 Pernia Leonel Linea 20 32;39,729
2 2 Moriatis Emanuel Focus 20 32;40,942 1,213
3 13 Larrauri Leonel Civic 20 32;46,784 7,055
4 1 Chapur Facundo 308 20 32;53,372 13,643
5 14 Santero Julian Cruze 20 32;53,981 14,252
6 38 Estivill Luis Lancer 20 32;54,532 14,803
7 112 Pipkin Juan Cruze 20 32;55,447 15,718
8 11 Castellano Jonatan Cruze 20 33;04,122 24,393
9 5 Rossi Matias C4 Lounge 20 33;05,409 25,680
10 6 Tuero Esteban Focus 20 33;07,918 28,189
11 15 Saturni Ivan Focus 20 33;08,268 28,539
12 36 Bagnera Lucas Ar 147 20 33;08,739 29,010
13 121 Martinez Omar Focus 20 33;13,800 34,071
14 4 Ortelli Guillermo Cruze 20 33;16,629 36,900
15 111 Silva Juan Manuel C4 Lounge 20 33;17,995 38,266
16 82 Lambiris Mauricio Focus 20 33;18,161 38,432
17 66 Percaz Adrian Focus 20 33;20,464 40,735
18 26 Yannantuoni Jose 308 20 33;20,928 41,199
19 10 Bosio Ezequiel Focus 20 33;21,203 41,474
20 25 Chiriano Adrian Focus 20 33;21,546 41,817
21 9 Teti Jeronimo Cruze 20 33;21,910 42,181
22 8 D'aguano Guillermo Ar 147 20 33;22,335 42,606
23 40 Cohen Matias Cruze 20 33;22,730 43,001
24 20 Gonzalez Marcelo C4 20 33;23,356 43,627
25 33 Okulovich Carlos Focus 20 33;23,562 43,833
26 21 Ventricelli Luciano Vento 20 33;24,859 45,130
27 12 Yannantuoni Fabian 308 20 33;26,400 46,671
28 46 Viana Claudio Cruze 20 33;31,517 51,788
29 99 Angelini Juan Marcos Vento 20 33;35,193 55,464
30 17 Muñoz Marchesi Matías Linea 20 33;44,333 1;04,604
31 28 Bessone Tito Lancer 20 33;46,383 1;06,654
32 113 Pezzini Fabricio Cruze 20 33;49,969 1;10,240
33 48 Stambul Daniel N Civic 20 33;51,348 1;11,619
34 16 Carducci Leandro Leon 19 31;54,857 31;54,857
35 23 Gomez Sebastian Cruze 16 26;39,792 26;39,792
36 19 Bosio Bruno Focus 14 23;42,394 23;42,394
37 7 Pisandelli Fabian Cruze 12 19;55,062 19;55,062
38 133 Coulleri Martin Linea 11 21;00,642 21;00,642
39 27 Franetovich Ever Cruze 10 16;51,003 16;51,003
40 39 Abdallah Hanna Focus 5 8;10,200 8;10,200
41 45 Otero Pablo Ar 147 5 9;31,080 9;31,080
42 24 Machuca Matias Fluence 0 0,000 0,000
Compartir
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
Seguinos